HE 3
Longueur x largeur x hauteur | 348 x 235 x 355 mm |
Poids net | 6,2 kg |
Débit d'air | 240 m3/h |
Température | 18 - 36 °C |
Puissance électrique | 3.030 W |
Longueur x largeur x hauteur | 348 x 235 x 355 mm |
Poids net | 6,2 kg |
Débit d'air | 240 m3/h |
Température | 18 - 36 °C |
Puissance électrique | 3.030 W |
Longueur x largeur x hauteur | 460 x 310 x 460 mm |
Poids net | 10,5 kg |
Puissance calorifique | 4,5 - 9,0 kWh |
Température | 17 - 34 °C |
Puissance électrique | 9.075 W |
Longueur x largeur x hauteur | 460 x 310 x 468 mm |
Poids net | 15 kg |
Puissance calorifique | 7,5 - 15 kWh |
Température | 23 - 46 °C |
Puissance électrique | 15.075 W |
Longueur x largeur x hauteur | 520 x 285 x 415 mm |
Poids net | 11,5 kg |
Puissance calorifique | 15 - 33 kWh |
Débit d'air | 650 m3/h |
Puissance électrique | 50 - 59 W |
Longueur x largeur x hauteur | 580 x 320 x 460 mm |
Poids net | 16,0 kg |
Température | 42 - 110 °C |
Puissance calorifique | 23 - 55 kWh |
Puissance électrique | 125 - 145 W |
Longueur x largeur x hauteur | 795 x 320 x 475 mm |
Poids net | 20,0 kg |
Puissance calorifique | 33 - 80 kWh |
Puissance électrique | 180 - 200 W |
Température | 43 - 104 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 520 x 285 x 415 mm |
Poids net | 11,5 kg |
Puissance calorifique | 15 - 33 kWh |
Température | 64 - 138 °C |
Puissance électrique | 50 - 59 W |
Longueur x largeur x hauteur | 580 x 320 x 460 mm |
Poids net | 16,0 kg |
Puissance calorifique | 23 - 55 kWh |
Puissance électrique | 125 - 145 W |
Température | 42 - 110 °C |
Puissance calorifique | 33 - 80 kWh |
Longueur x largeur x hauteur | 795 x 320 x 475 mm |
Poids net | 20,0 kg |
Puissance électrique | 180 - 200 W |
Température | 43 - 104 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 720 x 300 x 450 mm |
Poids net | 20 kg |
Puissance calorifique | 21 kWh |
Débit d'air | 350 m3/h |
Température | 170 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 1069 x 498 x 671 mm |
Poids net | 28 kg |
Puissance calorifique | 38 kWh |
Température | 177 °C |
Puissance électrique | 272 W |
Longueur x largeur x hauteur | 1.091 x 480 x 734 mm |
Poids net | 42 kg |
Puissance calorifique | 45 kWh |
Débit d'air | 1.400 m3/h |
Température | 95,3 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 1069 x 498 x 699 mm |
Poids net | 41 kg |
Puissance calorifique | 49 kWh |
Débit d'air | 1400 m3/h |
Puissance électrique | 400 W |
Longueur x largeur x hauteur | 1.170 x 490 x 830 mm |
Poids net | 55 kg |
Puissance calorifique | 64 kWh |
Température | 119,0 °C |
Puissance électrique | 550 W |
Longueur x largeur x hauteur | 1200 x 555 x 860 mm |
Poids net | 58 kg |
Puissance calorifique | 69 kWh |
Température | 120 °C |
Puissance électrique | 598 W |
Longueur x largeur x hauteur | 1210 x 498 x 737 mm |
Poids net | 55 kg |
Puissance calorifique | 34 kWh |
Débit d'air | 1150 m3/h |
Température | 70 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 1.310 x 490 x 1.020 mm |
Poids net | 72 kg |
Puissance calorifique | 46,5 kWh |
Débit d'air | 1.800 m3/h |
Température | 64 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 1435 x 555 x 940 mm |
Poids net | 81 kg |
Puissance calorifique | 58 kWh |
Débit d'air | 2500 m3/h |
Température | 66 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 1.585 x 680 x 1.180 mm |
Poids net | 123 kg |
Puissance calorifique | 81,4 kWh |
Débit d'air | 3.300 m3/h |
Température | 62 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 1740 x 690 x 1025 mm |
Poids net | 110 kg |
Puissance calorifique | 90 kWh |
Débit d'air | 4300 m3/h |
Température | 77 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 1918 x 731 x 1220 mm |
Poids net | 149 kg |
Puissance calorifique | 117 kWh |
Débit d'air | 5500 m3/h |
Température | 75 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 1.540 x 765 x 1.078 mm |
Poids net | 160 kg |
Puissance calorifique | 104,7 kWh |
Débit d'air | 6.000 m3/h |
Température | 46 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 1.780 x 830 x 1.208 mm |
Poids net | 195 kg |
Puissance calorifique | 133,7 kWh |
Débit d'air | 8.000 m3/h |
Puissance électrique | 1.690 W |
Longueur x largeur x hauteur | 585 x 540 x 775 mm |
Poids net | 39 kg |
Débit d'air | 250 m3/h |
Puissance électrique | 550 W |
Capacité de déshumidification | 22 l/24h |
Longueur x largeur x hauteur | 615 x 640 x 958 mm |
Poids net | 52 kg |
Débit d'air | 650 m3/h |
Capacité de déshumidification | 52 l/24h |
Puissance électrique | 1.000 W |
Longueur x largeur x hauteur | 776 x 761 x 1.048 mm |
Poids net | 76 kg |
Débit d'air | 900 m3/h |
Puissance électrique | 1.350 W |
Capacité de déshumidification | 80 l/24h |
</main