CT 24-4A

Le numéro d'article: 0620105
| Longueur x largeur x hauteur | 1.546 x 610 x 1.041 mm |
| Diamètre de la truelle | 610 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | Refroidis à l'air, 4 font un cycle, cylindre simple, moteur d'essence, Honda |
| Cylindrée | 119 cm3 |

Le numéro d'article: 0620105
| Longueur x largeur x hauteur | 1.546 x 610 x 1.041 mm |
| Diamètre de la truelle | 610 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | Refroidis à l'air, 4 font un cycle, cylindre simple, moteur d'essence, Honda |
| Cylindrée | 119 cm3 |

Le numéro d'article: 0620377
| Longueur x largeur x hauteur | 1546 x 610 x 1041 mm |
| Poids opérationnel | 73,9 kg |
| Nombre de lames | 4 |
| Diamètre de la truelle | 610 mm |
| Puissance du moteur | 2,2 kW |

Le numéro d'article: 0009448
| Longueur x largeur x hauteur | 2005 x 915 x 1040 mm |
| Poids opérationnel | 108 kg |
| Diamètre de la truelle | 915 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Plage d'inclinaison | 0-30° |

Le numéro d'article: 0009438
| Longueur x largeur x hauteur | 2006 x 915 x 1041 mm |
| Poids (sans poignèe) | 83 kg |
| Diamètre de la truelle | 915 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | Moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air |

Le numéro d'article: 0009443
| Longueur x largeur x hauteur | 2005 x 915 x 1040 mm |
| Poids (sans poignèe) | 83 kg |
| Diamètre de la truelle | 915 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | Moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air |

Le numéro d'article: 0620830
| Longueur x largeur x hauteur | 2005 x 915 x 1040 mm |
| Poids (sans poignée) | 83 kg |
| Diamètre de la truelle | 915 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | Moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air |

Le numéro d'article: 0009439
| Longueur x largeur x hauteur | 2005 x 915 x 1040 mm |
| Poids (sans poignèe) | 94 kg |
| Diamètre de la truelle | 915 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | Moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air |

Le numéro d'article: 0620831
| Longueur x largeur x hauteur | 2005 x 915 x 1040 mm |
| Poids (sans poignèe) | 94 kg |
| Diamètre de la truelle | 915 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | Moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air |

Le numéro d'article: 0009442
| Longueur x largeur x hauteur | 2005 x 915 x 1040 mm |
| Poids (sans poignèe) | 94 kg |
| Diamètre de la truelle | 915 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | Moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air |

Le numéro d'article: 0620832
| Longueur x largeur x hauteur | 2005 x 915 x 1040 mm |
| Poids (sans poignée) | 94 kg |
| Diamètre de la truelle | 915 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | Moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air |

Le numéro d'article: 0009444
| Longueur x largeur x hauteur | 2005 x 915 x 1040 mm |
| Poids (sans poignée) | 90 kg |
| Diamètre de la truelle | 915 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | Moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air |

Le numéro d'article: 0620833
| Longueur x largeur x hauteur | 2005 x 915 x 1040 mm |
| Poids (sans poignée) | 90 kg |
| Diamètre de la truelle | 915 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | Moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air |

Le numéro d'article: 0009447
| Longueur x largeur x hauteur | 2005 x 915 x 1040 mm |
| Poids (sans poignèe) | 90 kg |
| Diamètre de la truelle | 915 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air |

Le numéro d'article: 0620834
| Longueur x largeur x hauteur | 2005 x 915 x 1040 mm |
| Poids (sans poignèe) | 90 kg |
| Diamètre de la truelle | 915 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | Moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air |

Le numéro d'article: 0009449
| Longueur x largeur x hauteur | 2159 x 1219 x 1041 mm |
| Poids (sans poignèe) | 106 kg |
| Diamètre de la truelle | 1220 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | Moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air |

Le numéro d'article: 0009453
| Longueur x largeur x hauteur | 2160 x 1220 x 1040 mm |
| Poids (sans poignèe) | 103 kg |
| Diamètre de la truelle | 1220 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | Moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air |

Le numéro d'article: 0620838
| Longueur x largeur x hauteur | 2160 x 1220 x 1040 mm |
| Poids (sans poignée) | 103 kg |
| Diamètre de la truelle | 1220 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | >Moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air |

Le numéro d'article: 0009450
| Longueur x largeur x hauteur | 2160 x 1220 x 1040 mm |
| Poids (sans poignée) | 113 kg |
| Diamètre de la truelle | 1220 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | Moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air |

Le numéro d'article: 0620835
| Longueur x largeur x hauteur | 2160 x 1220 x 1040 mm |
| Poids (sans poignèe) | 113 kg |
| Diamètre de la truelle | 1220 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | Moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air |

Le numéro d'article: 0009452
| Longueur x largeur x hauteur | 2160 x 1220 x 1040 mm |
| Poids (sans poignée) | 121 kg |
| Diamètre de la truelle | 1220 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | Moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air |

Le numéro d'article: 0620836
| Longueur x largeur x hauteur | 2160 x 1220 x 1040 mm |
| Poids (sans poignèe) | 121 kg |
| Diamètre de la truelle | 1220 mm |
| Nombre de lames | 4 |
| Type de moteur | moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air |

Le numéro d'article: 0620299
| Longueur x largeur x hauteur | 2032 x 1041 x 1372 mm |
| Poids opérationnel | 392 kg |
| Vitesse maximale du rotor | 25-165 1/min |
| Plage d'inclinaison | 0-25° |
| Type de moteur | 4-cycle, V-jumeau, 2-cylinder, moteur d'essence, Honda GX670 |

Le numéro d'article: 0620802
| Longueur x largeur x hauteur | 2032 x 1041 x 1372 mm |
| Poids opérationnel | 392 kg |
| Diamètre de truelle | 915 mm |
| Type de moteur | 4-cycle, V-jumeau, 2-cylinder, moteur d'essence, Honda GX670 |
| Cylindrée | 670 cm3 |

Le numéro d'article: 0620295
| Longueur x largeur x hauteur | 2566 x 1295 x 1473 mm |
| Dimensions à l'expédition | 2184 x 1143 x 1613 mm |
| Poids opérationnel | 395 kg |
| Type de moteur | 4 Stroke, 2 Cylinder, Air Cooled Wacker Neuson |
| Cylindrée | 720 cm3 |

Le numéro d'article: 0620804
| Longueur x largeur x hauteur | 2566 x 1295 x 1473 mm |
| Poids opérationnel | 395 kg |
| Type de moteur | 4 Stroke, 2 Cylinder, Air Cooled Wacker Neuson |
| Cylindrée | 720 cm3 |
| Diamètre de truelle | 915 mm |

Le numéro d'article: 0621002
| Longueur x largeur x hauteur | 2032 x 1041 x 1372 mm |
| Poids opérationnel | 392 kg |
| Type de moteur | 4-cycle, V-jumeau, 2-cylinder, moteur d'essence, Honda GX690 |
| Cylindrée | 690 cm3 |
| Diamètre de truelle | 914 mm |

Le numéro d'article: 0620075
| Longueur x largeur x hauteur | 2566 x 1295 x 1473 mm |
| Poids opérationnel | 558 kg |
| Vitesse maximale du rotor | 25-165 1/min |
| Type de moteur | 4-stroke, 3-cylinder, essence réfrigérée par un liquide Briggs et tête d'avant-garde de Stratton DM954GH |
| Cylindrée | 950 cm3 |

Le numéro d'article: 0620805
| Longueur x largeur x hauteur | 2566 x 1295 x 1473 mm |
| Poids opérationnel | 558 kg |
| Type de moteur | 4-stroke, 3-cylinder, essence réfrigérée par un liquide Briggs et tête d'avant-garde de Stratton DM954GH |
| Cylindrée | 950 cm3 |
| Diamètre de truelle | 1220 mm |

Le numéro d'article: 0620112
| Longueur x largeur x hauteur | 2566 x 1295 x 1473 mm |
| Poids opérationnel | 508 kg |
| Vitesse maximale du rotor | 25-165 1/min |
| Type de moteur | 4-stroke, 2 -cylinder Air-cooled gasoline Briggs & Stratton Vanguard BB993 613477 |
| Cylindrée | 993 cm3 |

Le numéro d'article: 0620807
| Longueur x largeur x hauteur | 2566 x 1295 x 1473 mm |
| Poids opérationnel | 508 kg |
| Vitesse maximale du rotor | 25-165 1/min |
| Type de moteur | 4-stroke, 2 -cylinder Air-cooled gasoline Briggs & Stratton Vanguard BB993 613477 |
| Cylindrée | 993 cm3 |

Le numéro d'article: 0620113
| Longueur x largeur x hauteur | 2566 x 1295 x 1473 mm |
| Poids opérationnel | 603 kg |
| Vitesse maximale du rotor | 25-165 1/min |
| Type de moteur | 4-stroke, 4 -cylinder Liquid-cooled Diesel Kohler 1404 |
| Cylindrée | 1370 cm3 |

Le numéro d'article: 0620806
| Longueur x largeur x hauteur | 2566 x 1295 x 1473 mm |
| Poids opérationnel | 603 kg |
| Type de moteur | 4-stroke, 4 -cylinder Liquid-cooled Diesel Kohler 1404 |
| Cylindrée | 1370 cm3 |
| Diamètre de truelle | 1220 mm |
Le numéro d'article: 0620900
| Longueur x largeur x hauteur | 2566 x 1295 x 1473 mm |
| Poids opérationnel | 639 kg |
| Type de moteur | 4-stroke, 4 -cylinder Liquid-cooled Diesel Kohler 1404 |
| Cylindrée | 1370 cm3 |
| Diamètre de truelle | 1220 mm |