Distribution location réparation

Matériel BTP & Industriel

Les Brise-Roches

www.projets-medialta.com - 20119415250250.jpg
  EHB008 EHB01 EHB02 EHB03 EHB04 EHB05 EHB06 EHB10
Poids opérationnel
en kg *
75 121 121 152 249 328 482 566
Débit d'huile nécessaireen l/min 12-13 15-25 20-35 20-35 30-50 35-65 45-90 60-110
Pression de travail en bar 100-130 100-130 100-130 100-130 110-140 130-170 130-170 140-180
Fréquence de frappe Vitesse rapide en c/min 750-1300 700-1200 700-1200 550-1000 550-1000 550-1000 520-1000 500-1000
Energie à l'impact Vitesse rapide en Joule 110 180 200 300 450 700 1000 1350
Diamètre des burins en mm 42 45 45 50 58 68 80 93
Porteurs en tonnes 0,7-1,2 0,7-2,5 1,0-3,5 1,5-4,5 2,5-6,0 3,5-8,0 5-11 7-15

* Le poids total comprend l'outil standard, la pièce d'adaptation et les différentes pièces nécessaires au montage, mais ne comprend pas les flexibles hydrauliques et autres axes.

  EHB13 EHB17 EHB20 EHB25 EHB30 EHB40 EHB50 EHB70
Poids opérationnel en kg 1640 1393 1554 1806 2477 3251 4010 6500
Débit d'huile nécessaire en l/min 80-140 110-170 100-150 130-180 170-240 200-280 230-330 320-420
Pression de travail en bars 140-180 160-180 160-180 160-180 165-185 165-185 165-185 165-185
Fréquence de frappe Vitesse lente en c/min 380-700 350-600 340-550 330-500 310-490 330-450 250-370 280-370
Fréquence de frappe Vitesse rapide en c/min 550-850 500-750 440-700 430-650 400-680 420-600 350-500 370-480
Energie à l'impact Vitesse lente en Joule 2500 2800 3500 4300 6100 7600 10400 13000
Energie à l'impact Vitesse rapide en Joule 2150 2200 2800 3200 4200 6000 7900 10000
Diamètre des burins en mm 105 117 125 135 150 165 180 205
Porteurs en tonnes 12-20 14-24 16-25 20-30 26-35 32-45 40-70 60-110
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins statistiques et de personnalisation.