| Poids (t) | 33 |
| Capacité trémie (m3) | 5 |
| Ouverture (mm) | 800x1050 |
| Largeur rotor (mm) | 1000 |
| Diamètre (mm) | 1150 |
| Vitesse de rotation du rotor (t/mn) | 600-800 |
| Batoir | 4 pièces, 250 kg/pc |
| Plage de débit (t/h) | 85 jusqu'à max 350 |
| Train de chaîne | D4e |
| Moteur | CAT C13 ACERT |
| Puissance (cv) | 446 |
Les concasseurs
Les concasseurs à percussions
| Poids (t) | 45/53 |
| Capacité trémie (m3) | 7 |
| Ouverture (mm) | 800x1280 |
| Largeur rotor (mm) | 1250 |
| Diamètre (mm) | 1170 |
| Vitesse de rotation du rotor (t/mn) | 600-750 |
| Batoir | 4 pièces, 250 kg/pc |
| Plage de débit (t/h) | 85 jusqu'à max 350 |
| Train de chaîne | D5 |
| Moteur | CAT C13 ACERT |
| Puissance (cv) | 535 |
Les concasseurs à mâchoires