PG 2A
Diamètre des raccords | 50 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 481 x 377 x 394 mm |
Poids opérationnel | 24 kg |
Débit maximum | 600 l/min |
Type de moteur | Moteur essence, monocylindrique, 4 temps, refroidi par air, Honda GX 120 |
Diamètre des raccords | 50 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 481 x 377 x 394 mm |
Poids opérationnel | 24 kg |
Débit maximum | 600 l/min |
Type de moteur | Moteur essence, monocylindrique, 4 temps, refroidi par air, Honda GX 120 |
Diamètre des raccords | 76,2 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 514 x 404 x 462 mm |
Poids opérationnel | 31 kg |
Débit maximum | 1000 l/min |
Type de moteur | Moteur essence, monocylindrique, 4 temps, refroidi par air, Honda GX 160 |
Longueur x largeur x hauteur | 996 x 457 x 589 mm |
Poids opérationnel | 59 kg |
Diamètre des raccords | 50 mm |
Débit maximum | 189 l/min |
Type de moteur | Air-cooled, 4-cycle, single cylinder, Honda gasoline engine |
Longueur x largeur x hauteur | 1067 x 457 x 589 mm |
Poids opérationnel | 63 kg |
Débit maximum | 333 l/min |
Hauteur d'aspiration | 7,6 m |
Type de moteur | Air-cooled, 4-cycle, single cylinder, Honda gasoline engine |
Longueur x largeur x hauteur | 551 x 464 x 498 mm |
Poids opérationnel | 43 kg |
Diamètre des raccords | 50,8 mm |
Débit maximum | 650 l/min |
Type de moteur | Air-cooled, 4-cycle, single cylinder Honda gasoline engine |
Longueur x largeur x hauteur | 589 x 494 x 508 mm |
Poids opérationnel | 59 kg |
Diamètre des raccords | 50,8 mm |
Débit maximum | 650 l/min |
Type de moteur | Air-cooled, 4-cycle, single cylinder Hatz diesel engine |
Longueur x largeur x hauteur | 673 x 505 x 569 mm |
Diamètre des raccords | 75 mm |
Poids opérationnel | 68 kg |
Débit maximum | 1350 l/min |
Type de moteur | Refroidissement par air 4 temps 1 cylindre Honda essence |
Longueur x largeur x hauteur | 673 x 505 x 569 mm |
Diamètre des raccords | 75 mm |
Poids opérationnel | 77 kg |
Débit maximum | 1350 l/min |
Type de moteur | >Air-cooled 4-cycle single cylinder Hatz Diesel engine |
Longueur x largeur x hauteur | 460 x 375 x 450 mm |
Poids net | 27,0 kg |
Type de moteur | Moteur à essence, monocylindre, 4 temps, refroidi par air |
Consommation de carburant | 2,5 l/h |
Capacité du réservoir | 3,6 l |
Longueur | 6,0 m |
Dimensions à l'expédition | 935 x 735 x 90 mm |
Poids | 19,3 kg |
Diamètre d'évacuation | 75 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 282 x 206 x 260 mm |
Poids opérationnel | 5,9 kg |
Débit max. | 900 l/min |
Pression max. | 1,65 bar |
ø du raccord de pression en mm | 50 |
L x l x H en mm | 405 x 250 x 415 |
Poids opérationnel en kg | 24 |
Hauteur de refoulement totale en m | 11,5 |
Débit de refoulement max. en l/min | 320 |
ø max. de matière solide en mm | 21 |
Entraînement | 50 Hz 3~ |
Tension en V | 400/415 |
Courant (pleine charge/démarrage à 400 V) A | 8,5 |
Puissance en kW (CV) | 0,75 (1) |
Au régime en tr/min | 2810 |
Longueur de câble en m | 10 |
Section de câble en mm2 | 5 |
ø du raccord de pression en mm | 80 |
L x l x H en mm | 44 x 250 x 536 |
Poids opérationnel en kg | 40 |
Hauteur de refoulement totale en m | 13 |
Débit de refoulement max. en l/min | 820 |
ø max. de matière solide en mm | 37 |
Entraînement | 50 Hz 3~ |
Tension en V | 400/415 |
Courant (pleine charge/démarrage à 400 V) A | 26 |
Puissance en kW (CV) | 1,5 (1,4) |
Au régime en tr/min | 2840 |
Longueur de câble en m | 10 |
Section de câble en mm2 | 5 |
ø du raccord de pression en mm | 100 |
L x l x H en mm | 594 x 324 x 616 |
Poids opérationnel en kg | 68 |
Hauteur de refoulement totale en m | 13,5 |
Débit de refoulement max. en l/min | 1100 |
ø max. de matière solide en mm | 44 |
Entraînement | 50 Hz 3~ |
Tension en V | 400/415 |
Courant (pleine charge/démarrage à 400 V) A | 31 |
Puissance en kW (CV) | 2,2 (2,7) |
Au régime en tr/min | 1420 |
Longueur de câble en m | 10 |
Section de câble en mm2 | 5 |
ø du raccord de pression en mm | 100 |
L x l x H en mm | 599 x 333 x 690 |
Poids opérationnel en kg | 84 |
Hauteur de refoulement totale en m | 16 |
Débit de refoulement max. en l/min | 1700 |
ø max. de matière solide en mm | 60 |
Entraînement | 50 Hz 3~ |
Tension en V | 400/415 |
Courant (pleine charge/démarrage à 400 V) A | 49,5 |
Puissance en kW (CV) | 3,7 (4) |
Au régime en tr/min | 1410 |
Longueur de câble en m | 10 |
Section de câble en mm2 | 5 |
ø du raccord de pression en mm | 80 |
L x l x H en mm | 446 x 250 x 695 |
Poids opérationnel en kg | 52 |
Hauteur de refoulement totale en m | 7 |
Débit de refoulement max. en l/min | 450 |
ø max. de matière solide en mm | 37 |
Entraînement | 50 Hz 3~ |
Tension en V | 400/415 |
Courant (pleine charge/démarrage à 400 V) A | 22,6 |
Puissance en kW (CV) | 1,6 (1,4) |
Au régime en tr/min | 2840 |
Longueur de câble en m | 10 |
Section de câble en mm2 | 5 |
ø du raccord de pression en mm | 100 |
L x l x H en mm | 597 x 324 x 761 |
Poids opérationnel en kg | 78 |
Hauteur de refoulement totale en m | 8 |
Débit de refoulement max. en l/min | 650 |
ø max. de matière solide en mm | 44 |
Entraînement | 50 Hz 3~ |
Tension en V | 400/415 |
Courant (pleine charge/démarrage à 400 V) A | 33,1 |
Puissance en kW (CV) | 2,3 (2,7) |
Au régime en tr/min | 1420 |
Longueur de câble en m | 10 |
Section de câble en mm2 | 5 |
ø du raccord de pression en mm | 100 |
L x l x H en mm | 602 x 373 x 838 |
Poids opérationnel en kg | 94 |
Hauteur de refoulement totale en m | 11 |
Débit de refoulement max. en l/min | 700 |
ø max. de matière solide en mm | 60 |
Entraînement | 50 Hz 3~ |
Tension en V | 400/415 |
Courant (pleine charge/démarrage à 400 V) A | 53,7 |
Puissance en kW (CV) | 3,8 (4) |
Au régime en tr/min | 1390 |
Longueur de câble en m | 10 |
Section de câble en mm2 | 5 |
Diamètre d'évacuation | 50 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 300 x 185 x 330 mm |
Poids opérationnel | 11,3 kg |
Pression de refoulement maximale | 12,2 m |
Débit max. | 208 l/min |
Le numéro d'article: 0620454
Diamètre d'évacuation | 80 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 317 x 185 x 388 mm |
Poids opérationnel | 19 kg |
Pression de refoulement maximale | 18 m |
Débit max. | 300 l/min |
Diamètre d'évacuation | 50 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 186 x 186 x 356 mm |
Poids opérationnel | 9,5 kg |
Débit max. | 225 l/min |
Pression de refoulement maximale | 11 m |
Diamètre d'évacuation | 50 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 222 x 186 x 356 mm |
Poids opérationnel | 10 kg |
Pression de refoulement maximale | 11 m |
Débit max. | 225 l/min |
Le numéro d'article: 0620438
Diamètre d'évacuation | 50 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 192 x 187 x 341 mm |
Poids opérationnel | 13 kg |
Pression de refoulement maximale | 15 m |
Débit max. | 310 l/min |
Le numéro d'article: 0620449
Diamètre d'évacuation | 50 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 187 x 223 x 341 mm |
Poids opérationnel | 14 kg |
Pression de refoulement maximale | 15 m |
Débit max. | 310 l/min |
Diamètre d'évacuation | 50 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 187 x 187 x 593 mm |
Poids opérationnel | 33 kg |
Pression de refoulement maximale | 17,5 m |
Débit max. | 420 l/min |
Diamètre d'évacuation | 50 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 235 x 215 x 560 mm |
Poids opérationnel | 29 kg |
Pression de refoulement maximale | 21,5 m |
Débit max. | 430 l/min |
Diamètre d'évacuation | 80 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 235 x 215 x 560 mm |
Poids opérationnel | 29 kg |
Pression de refoulement maximale | 14,4 m |
Débit max. | 670 l/min |
Le numéro d'article: 0620461
Diamètre d'évacuation | 50 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 240 x 240 x 396 mm |
Poids opérationnel | 21 kg |
Pression de refoulement maximale | 20 m |
Débit max. | 420 l/min |
Le numéro d'article: 0620462
Diamètre d'évacuation | 50 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 240 x 240 x 396 mm |
Poids opérationnel | 21 kg |
Pression de refoulement maximale | 20 m |
Débit max. | 420 l/min |
Le numéro d'article: 0620463
Diamètre d'évacuation | 50 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 240 x 240 x 462 mm |
Poids opérationnel | 22 kg |
Pression de refoulement maximale | 20 m |
Débit max. | 420 l/min |
Diamètre d'évacuation | 50 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 235 x 215 x 570 mm |
Poids opérationnel | 32 kg |
Pression de refoulement maximale | 26 m |
Débit max. | 500 l/min |
Le numéro d'article: 0008820
Diamètre d'évacuation | 80 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 235 x 215 x 570 mm |
Poids opérationnel | 32 kg |
Pression de refoulement maximale | 20,4 m |
Débit max. | 800 l/min |
Le numéro d'article: 0620464
Diamètre d'évacuation | 50 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 240 x 240 x 416 mm |
Poids opérationnel | 23 kg |
Pression de refoulement maximale | 24 m |
Débit max. | 530 l/min |
Le numéro d'article: 0620465
Diamètre d'évacuation | 50 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 240 x 240 x 416 mm |
Poids opérationnel | 23 kg |
Pression de refoulement maximale | 24 m |
Débit max. | 530 l/min |
Le numéro d'article: 0620466
Diamètre d'évacuation | 50 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 240 x 240 x 462 mm |
Poids opérationnel | 25 kg |
Pression de refoulement maximale | 24 m |
Débit max. | 530 l/min |
Diamètre d'évacuation | 50 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 285 x 250 x 690 mm |
Poids opérationnel | 55 kg |
Pression de refoulement maximale | 36,5 m |
Débit max. | 450 l/min |
Le numéro d'article: 0008832
Diamètre d'évacuation | 80 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 285 x 250 x 695 mm |
Poids opérationnel | 55 kg |
Pression de refoulement maximale | 29 m |
Débit max. | 900 l/min |
Le numéro d'article: 0008838
Diamètre d'évacuation | 100 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 285 x 250 x 720 mm |
Poids opérationnel | 55 kg |
Pression de refoulement maximale | 18 m |
Débit max. | 1.440 l/min |
Le numéro d'article: 0008839
Diamètre d'évacuation | 100 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 285 x 250 x 720 mm |
Poids opérationnel | 55 kg |
Pression de refoulement maximale | 18 m |
Débit max. | 1.440 l/min |
Le numéro d'article: 0008844
Diamètre d'évacuation | 80 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 306 x 259 x 693 mm |
Poids opérationnel | 66 kg |
Pression de refoulement maximale | 32 m |
Débit max. | 1100 l/min |
Le numéro d'article: 0008850
Diamètre d'évacuation | 100 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 306 x 259 x 703 mm |
Poids opérationnel | 66 kg |
Pression de refoulement maximale | 22,5 m |
Débit max. | 1750 l/min |
Diamètre d'évacuation | 100 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 330 x 314 x 785 mm |
Poids opérationnel | 93 kg |
Pression de refoulement maximale | 40 m |
Débit max. | 1400 l/min |
Diamètre d'évacuation | 100 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 373 x 350 x 805 mm |
Poids opérationnel | 130 kg |
Pression de refoulement maximale | 48,5 m |
Débit max. | 1440 l/min |
Diamètre d'évacuation | 100 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 373 x 350 x 805 mm |
Poids opérationnel | 130 kg |
Pression de refoulement maximale | 32,5 m |
Débit max. | >2440 l/min |