GV 2500A
Longueur x largeur x hauteur | 624 x 403 x 503 mm |
Poids net | 41 kg |
Débit maximum | 2280 W |
Fréquence | 50 Hz |
Type de moteur | Honda GX160 |
Longueur x largeur x hauteur | 624 x 403 x 503 mm |
Poids net | 41 kg |
Débit maximum | 2280 W |
Fréquence | 50 Hz |
Type de moteur | Honda GX160 |
Le numéro d'article: 0009351
Longueur x largeur x hauteur | 733 x 508 x 514 mm |
Poids net | 63 kg |
Débit maximum | 4050 W |
Débit continu | 3500 W |
Intensité | 16,9 A |
Le numéro d'article: 0009352
sLongueur x largeur x hauteur | 711 x 508 x 533 mm |
Poids net | 75 kg |
Débit maximum | 5000 W |
Débit continu | 4280 W |
Intensité | 14 / 8 A |
Longueur x largeur x hauteur | 733 x 508 x 521 mm |
Poids net | 70 kg |
Intensité | 25,1 A |
Fréquence | 50 Hz |
Type de moteur | Honda GX390 |
Le numéro d'article: 0009354
Longueur x largeur x hauteur | 711 x 508 x 533 mm |
Poids net | 81 kg |
Débit maximum | 6640 W |
Débit continu | 5600 W |
Intensité | 15 / 10 A |
Le numéro d'article: 0009104
Longueur x largeur x hauteur | 695 x 544 x 571 mm |
Poids net | 93 kg |
Intensité: en 230 V (alternatif) | 21,7 A |
Intensité: en 400 V (3-phases) | 9,0 A |
Tension courant alternatif | 230 / 400 V |
Longueur x largeur x hauteur | 963 x 641 x 667 mm |
Poids net | 168 kg |
Débit continu | 9,5 / 12 kVA |
Fréquence | 50 Hz |
Type de moteur | Honda GX630 |
Le numéro d'article: 0610079
Longueur x largeur x hauteur | 540 x 440 x 521 mm |
Poids net | 39,0 kg |
Sortie principale | 4,2 kW/kVA |
Débit continu | 3,0 kVA |
Intensité nominale | 41,2 A |
Le numéro d'article: 0620543
Longueur x largeur x hauteur (monté sur palette) | 2000 x 920 x 1300 mm |
Poids en fonctionnement (monté sur palette) | 972 kg |
Sortie auxiliaire | 17,5 / 21,9 kW/kVA |
Sortie principale | 16,6 / 20,8 kW/kVA |
Fréquence | 50 Hz |
Le numéro d'article: 0620544
Longueur x largeur x hauteur (monté sur palette) | 2000 x 920 x 1300 mm |
Poids en fonctionnement (monté sur palette) | 1034 kg |
Sortie auxiliaire | 25,5 / 31,9 kW/kVA |
Sortie principale | 24,2 / 30,4 kW/kVA |
Fréquence | 50 Hz |
Le numéro d'article: 0620545
Longueur x largeur x hauteur (monté sur palette) | 2000 x 920 x 1300 mm |
Poids en fonctionnement (monté sur palette) | 1086 kg |
Fréquence | 50 Hz |
Sortie principale | 33,0 / 41,3 kW/kVA |
Type de moteur | Moteur diesel Deutz refroidi par liquide |
Le numéro d'article: 0620546
Longueur x largeur x hauteur (monté sur palette) | 2710 x 1180 x 1535 mm |
Poids en fonctionnement (monté sur palette) | 1588 kg |
Sortie auxiliaire | 52,4 / 65,5 kW/kVA |
Sortie principale | 47,0 / 58,7 kW/kVA |
Fréquence | 50 Hz |
Le numéro d'article: 0620547
Longueur x largeur x hauteur (monté sur palette) | 2710 x 1180 x 1535 mm |
Poids en fonctionnement (monté sur palette) | 1738 kg |
Sortie auxiliaire | 62,2 / 77,7 kW/kVA |
Sortie principale | 59,4 / 74,3 kW/kVA |
Fréquence | 50 Hz |
Modèle | Fréquence (Hz) | Sortie (kVA) | Moteur essence | Dimensions L x l x H (mm) | Poids (kg) |
GA-1605U2 | 50 | 1,3 | EX13D | 510 x 410 x 465 | 43 |
GA-1606U2 | 60 | 1,6 | |||
GA-2605U2 | 50 | 2,2 | EX17D | 510 x 410 x 465 | 47 |
GA-2606U2 | 60 | 2,6 | |||
GA-3705U | 50 | 3,3 | EX27D | 595 x 470 x 515 | 68 |
GA-3706U | 60 | 3,7 |
Modèle | Fréquence (Hz) | Sortie (kVA) | Moteur diesel | Dimensions L x l x H (mm) | Poids (kg) |
DA-2400SSIII | 50 | 2,2 | DY-23 | 820 x 570 x 710 | 139 |
60 | 2,4 | ||||
DA-3000SS | 50 | 2,7 | DY-27 | 820 x 570 x 710 | 154 |
60 | 3,0 | ||||
DA-6000SS | 50 | 5,5 | Z482 | 1140 x 650 x 795 | 239 |
60 | 6,0 |
Modèle | Fréquence | Sortie (kVA) | Moteur diesel | Dimensions L x l x H (mm) | Poids (kg) |
TLG-7,5ESK | 50 | 6,5 | Z482-K2A | 1220 x 610 x 720 | 260 |
60 | 7,5 | ||||
TLG-13ESY | 50 | 10,5 | 3TNV70-F | 1400 x 690 x 930 | 406 |
60 | 13,0 | ||||
TLG-18ESY | 50 | 15,0 | 3TNV76-F | 1400 x 690 x 930 | 440 |
60 | 18,0 |
Modèle | Fréquence (Hz) | Sortie (kVA) | Moteur diesel | Dimensions L x l x H (mm) | Poids (kg) |
TLG-12ESX | 50 | 10,5 | 3TNV70-F | 1400 x 690 x 930 | 407 |
60 | 12,0 | ||||
TLG-15ESX | 50 | 13,0 | 3TNV76-F | 1400 x 690 x 930 | 440 |
60 | 15,0 | ||||
DCA-6ESX2 | 50 | 5,0 | D905-K2B | 1230 x 650 x 760 | 368 |
60 | 6,0 | ||||
DCA-10ESX | 50 | 8,0 | D1403-KA | 1390 x 650 x 900 | 503 |
60 | 10,0 | ||||
DCA-15ESX | 50 | 13,0 | V2203-KB | 1540 x 650 x 900 | 579 |
60 | 15,0 | ||||
DCA-18ESX | 50 | 14,0 | AA-4LE2 | 1540 x 680 x 900 | 564 |
60 | 18,0 | ||||
DCA-30SPX | 50 | 24,0 | B-4BG1 | 2000 x 880 x 1250 | 1180 |
60 | 30,0 | ||||
DCA-40SPX | 50 | 33,0 | A-6BG1 | 2420 x 880 x 1250 | 1410 |
60 | 40,0 | ||||
DCA-60ESX | 50 | 50,0 | J08C-P | 2750 x 1100 x 1400 | 1860 |
60 | 60,0 |
Modèle | Fréqu. (Hz) | Puissance continue (kVA) | Puissance en Standby (kVA) | Moteur diesel | Dimensions L x l x H (mm) | Poids (kg) |
DCA-13ESK | 50/60 | 10,5 | 11 | D1403-KA | 1390 x 650 x 900 | 503 |
13 | 13,7 | |||||
DCA-13ESY | 10,5 | 11,5 | 3TNV84G | 1390 x 650 x 900 | 490 | |
13 | 14,0 | |||||
DCA-15ESK | 12,5 | 13,8 | D1703-KB | 1390 x 650 x 900 | 516 | |
15 | 16,5 | |||||
DCA-20ESK | 17 | 18,7 | V2203-KB | 1540 x 650 x 900 | 579 | |
20 | 22 | |||||
DCA-25ESK | 20 | 22 | V2203-KB | 1540 x 650 x 900 | 591 | |
25 | 27,5 | |||||
DCA-25ESI | 20 | 22 | AA-4LE2 | 1540 x 680 x 900 | 564 | |
25 | 27,5 | |||||
DCA-35SPK | 30 | 31,5 | V3300-EB | 1900 x 860 x 990 | 890 | |
35 | 36,75 | |||||
DCA-45ESH | 37 | 38,9 | W04D-K | 2000 x 880 x 12500 | 1180 | |
45 | 47,3 | |||||
DCA-45ESI | 37 | 38,9 | BB-4JG1T | 1900 x 880 x 1250 | 960 | |
45 | 47,3 | |||||
DCA-60ESI2 | 50 | 55 | BB-4BG1T | 2200 x 880 x 1250 | 1120 | |
60 | 66 | |||||
DCA-60ESH | 50 | 55 | W04D-TG | 2050 x 880 x 1250 | 1240 | |
60 | 66 | |||||
DCA-75SPI | 65 | 68,3 | A-6BG1 | 2630 x 1000 x 1300 | 1590 | |
75 | 78,8 | |||||
DCA-100ESI | 80 | 88 | DD-6BG1T | 2750 x 1050 x 1350 | 1730 | |
100 | 110 | |||||
DCA-125ESM | 100 | 110 | 6D16-TLE2D | 3280 x 1080 x 1500 | 2290 | |
125 | 138 | |||||
DCA-125SPK3 | 100 | 110 | SA6D102E-1A | 3000 x 1080 x 1500 | 2120 | |
125 | 138 | |||||
DCA-150ESH | 125 | 138 | J08C-UD | 3200 x 1180 x 1500 | 2360 | |
150 | 165 | |||||
DCA-150ESK | 125 | 138 | SAA6D102E-2-D | 3250 x 1080 x 1500 | 2390 | |
150 | 165 | |||||
DCA-150ESM | 125 | 138 | 6D16-TLE2D | 3350 x 1080 x 1500 | 2450 | |
150 | 165 | |||||
DCA-220ESM | 200 | 220 | 6D24-TLE2B | 3700 x 1300 x 1750 | 3630 | |
220 | 242 | |||||
DCA-220SPK3 | 200 | 220 | S6D125E-2-A | 3650 x 1300 x 1750 | 3670 | |
220 | 242 | |||||
DCA-300SPK3 | 270 | 279 | SA6D125E-2-A | 3750 x 1400 x 1800 | 4160 | |
300 | 330 | |||||
DCA-400ESM | 350 | 385 | S6B3-E2PTAA-3 | 4500 x 1400 x 2100 | 5610 | |
400 | 440 | |||||
DCA-400SPKII | 350 | 385 | SA6D140-A | 4200 x 1400 x 2100 | 5420 | |
400 | 440 | |||||
DCA-400ESV | 350 | 385 | TAD1241GE | 4200 x 1400 x 2100 | 5050 | |
400 | 440 | |||||
DCA-500ESM | 450 | 495 | S6A3-E2PTAA-1 | 5280 x 1650 x 2400 | 7920 | |
500 | 550 | |||||
DCA-500SPK | 450 | 495 | SA6D170-B | 5480 x 1650 x 2400 | 8540 | |
500 | 550 | |||||
DCA-600SPV | 550 | 605 | TAD1642GE | 5180 x 1650 x 2400 | 7535 | |
600 | 660 | |||||
DCA-600SPK | 550 | 605 | SA6D170-A | 5580 x 1650 x 2400 | 8860 | |
600 | 660 | |||||
DCA-610SPM | 554 | 554 | S6R-PTA | 5280 x 1650 x 2400 | 8700 | |
610 | 610 | |||||
DCA-800SPK | 700 | 770 | SA12V140 | 6110 x 1950 x 2500 | 11200 | |
800 | 880 | |||||
DCA-800SPM | 700 | 770 | S12A2-PTA | 6210 x 1950 x 2500 | 11350 | |
800 | 880 | |||||
DCA-1100SPC | 1000 | 1100 | QST30-G4 | 6610 x 2200 x 2790 | 12700 | |
1100 | 1210 | |||||
DCA-1100SPM | 1000 | 1100 | S12H-PTA | 6610 x 2350 x 2950 | 14500 | |
1100 | 1210 |
Modèle | Fréqu. (Hz) | Puissance continue | Puissance en standby | Moteur diesel | Dimensions L x l x H (mm) | Poids (kg) |
DCA-25USI2 | 50/60 | 20 | 22 | AA-4LE2 | 1400 x 790 x 1350 | 773 |
25 | 27,5 | |||||
DCA-45USI2 | 37 | 38,9 | BB-4JG1T | 1580 x 950 x 1550 | 1100 | |
45 | 47,3 | |||||
DCA-60USH2 | 50 | 55 | W04D-TG | 2050 x 950 x 1330 | 1330 | |
60 | 66 | |||||
DCA-100USI | 80 | 88 | DD-6BG1T | 2650 x 1100 x 1500 | 1940 | |
100 | 110 | |||||
DCA-125USH | 100 | 110 | J08C-UP | 2950 x 1240 x 1600 | 2400 | |
125 | 138 | |||||
DCA-150USK | 125 | 138 | SAA6D102E-2-D | 3100 x 1240 x 1600 | 2600 | |
150 | 165 |
Générateur à essence avec Ecotronic
Type de moteur | SUBARU EX 21/7 HP |
Puissance continue kVA/kW | 2,5/2,5 |
Carburant/contenance réservoir (litre) | Essence/20 |
Consommation/durée de fonctionnement | 1,1l/18 h |
Niveau de puissance sonore LWA | 96 db (A) |
Poids en kg | 59 |
Dimensions L x l x H en mm | 635 x 540 x 490 |
Type de moteur | SUBARU EH 65/22 HP |
Puissance continue kVA/kW | 12,0/9,6 7,0/6,3 |
Carburant/contenance réservoir (litre) | Essence/30 |
Consommation/durée de fonctionnement | 3,4 l/8,5 h |
Niveau de puissance sonore LWA | 97 db (A) |
Poids en kg | 151 |
Dimensions L x l x H en mm | 850 x 650 x 575 |
Générateurs à essence et diesel à isolation sonore
Type de moteur | B et S Vanguard / 16 HP |
Puissance continue kVA/kW | 8,0/6,4 5,0/4,5 |
Carburant/contenance réservoir (litre) | Essence/12 |
Consommation/durée de fonctionnement | 2,4 l/5 h |
Niveau de puissance sonore LWA | 89 dB (A) |
Poids en kg | 132 |
Dimensions L x l x H en mm | 820 x 440 x 580 |
Type de moteur | HATZ 2G 40/23 HP |
Puissance continue kVA/kW | 14,0/11,2 7,0/6,3 |
Carburant/contenance réservoir (litre) | Diesel/3,5 |
Consommation/durée de fonctionnement | 3,0 l/11,5 h |
Niveau de puissance sonore LWA | 96 dB (A) |
Poids en kg | 320 |
Dimensions L x l x H en mm | 1100 x 700 x 870 |
Générateur à essence avec petit réservoir>
Type de moteur | HONDA GX 160/5 HP |
Puissance continue kVA/kW | 2,5/2,2 |
Carburant/contenance réservoir (litre) | Essence/3,6 |
Consommation/durée de fonctionnement | 0,9 l/4 h |
Niveau de puissance sonore LWA | 94 dB (A) |
Poids en kg | 38 |
Dimensions L x l x H en mm | 640 x 455 x 400 |
Type de moteur | HONDA GX 390/11 HP |
Puissance continue kVA/kW | 7,0/5,6 4,1/3,7 |
Carburant/contenance réservoir (litre) | Essence/6,5 |
Consommation/durée de fonctionnement | 2,2 l/3 h |
Niveau de puissance sonore LWA | 97 db (A) |
Poids en kg | 68 |
>Dimensions L x l x H en mm | 750 x 578 x 531 |
Générateur à essence avec grand réservoir
Type de moteur | HONDA GX 160/5 HP |
Puissance continue kVA/kW | 2,5/2,2 |
Carburant/contenance réservoir (litre) | Essence/20 |
Consommation/durée de fonctionnement | 0,9 l/22 h |
Niveau de puissance sonore LWA | 96 dB (A) |
Poids en kg | 41 |
Dimensions L x l x H en mm | 673 x 473 x 500 |
Type de moteur | HONDA GX 630/18 HP |
Puissance continue kVA/kW | 11,8/9,4 6,9/6,2 |
Carburant/contenance réservoir (litre) | Essence/24 |
Consommation/durée de fonctionnement | 3,5 l/7 h |
Niveau de puissance sonore LWA | 96 db (A) |
Poids en kg | 166 |
Dimensions L x l x H en mm | 960 x 641 x 667 |
Générateur diesel avec isolation sonore
Type de moteur | YANMAR L70/6,7 HP |
Puissance continue kVA/kW | 3,2/2,9 |
Carburant/contenance réservoir (litre) | Diesel/18 |
Consommation/durée de fonctionnement | 1,0 l/18 h |
Niveau de puissance sonore LWA | 96 dB (A) |
Poids en kg | 93 |
Dimensions L x l x H en mm | 800 x 520 x 660 |
Type de moteur | HATZ 2G 40/23 HP |
Puissance continue kVA/kW | 12,0/10,8 |
Carburant/contenance réservoir (litre) | Diesel/35 |
Consommation/durée de fonctionnement | 2,6 l/13,5 h |
Niveau de puissance sonore LWA | 96 dB (A) |
Poids en kg | 310 |
Dimensions L x l x H en mm | 1100 x 700 x 870 |
Générateur diesel, modèle ouvert
Type de moteur | YANMAR L70/6,7 HP |
Puissance continue kVA/kW | 3,3/3,0 |
Carburant/contenance réservoir (litre) | Diesel/3,5 |
Consommation/durée de fonctionnement | 1,0 l/3,5 h |
Système de démarrage | Démarreur réversible |
Poids en kg | 60 |
Dimensions L x l x H en mm | 760 x 538 x 560 |
Type de moteur | YANMAR L100/10 HP |
Puissance continue kVA/kW | 5,6/4,5 3,3/3,0 |
Carburant/contenance réservoir (litre) | Diesel/5,5 |
Consommation/durée de fonctionnement | 1,4 l/4 h |
Système de démarrage | Démarreur électronique |
Poids en kg | 108 |
>Dimensions L x l x H en mm | 830 x 490 x 570 |
Générateur diesel 1500 tr/min
Type de moteur | YANMAR 3TNV76-GGE |
Système de refroidissement | Refroidissement par eau |
Puissance continue kVA/kW | 9,5/7,6 |
Puissance du moteur | 9,9 kW |
Carburant/contenance réservoir (litre) | Diesel/51 |
Consommation/durée de fonctionnement | 2,2 l/ 23 h |
Niveau de puissance accoustique LWA | 93 db |
Poids en kg | 350 |
Dimensions L x l x H en mm | 1645 x 870 1072 |
Type de moteur | YANMAR 3TNV88-GGE |
Puissance continue kVA/kW | 13,0/10,4 |
Système de refroidissement | Refroidissement par eau |
Puissance du moteur | 9,9 kW |
Carburant/contenance réservoir (litre) | Diesel/51 |
Consommation/durée de fonctionnement | 3,0 l/17 h |
Niveau de puissance acoustique LWA | 93 dB |
Poids en kg | 350 |
Dimensions L x l x H en mm | 1645 x 870 x 1072 |
Type de moteur | YANMAR 4TNV88-GGE |
Système de refroidissement | Refroidissement par eau |
Puissance continue kVA/kW | 19,0/15,2 |
Puissance du moteur | 18,0 kW |
Carburant/contenance réservoir (litre) | Diesel/51 |
Consommation/durée de fonctionnement | 3,9 l/13 h |
Niveau de puissance acoustique LWA | 93 db |
Poids en kg | 496 |
Dimensions L x l x H en mm | 1645 x 870 x 1072 |
Type de moteur | DEUTZ F4M 2011 |
Système de refroidissement | Refroidissement par huile |
Puissance continue kVA/kW | 29,0/23,2 |
Puissance du moteur | 27,6 kW |
Carburant/contenance réservoir (litre) | Diesel/78 |
Consommation/durée de fonctionnement | 5,6 l/14 h |
Niveau de puissance acoustique LWA | 89 db |
Poids en kg | 874 |
Dimensions L x l x H en mm | 2000 x 920 x 1300 |