C20

Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 2 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 7 à 8 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 16.7 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 2 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 7 à 8 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 16.7 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 2.5 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 19.4 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 3 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 7 à 8 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 22.7 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 3.8 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 7 à 8 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 35.5 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 4.2 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 7 à 8 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 35.5 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 5 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 35.5 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 7.6 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 63 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 12.5 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 7 à 8 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 97 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 11.3 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 8.6 à 9 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 97 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 13.3 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 8.6 à 9 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 111 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 23 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 8.6 à 9 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 180 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 27 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 228 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 3.5 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 10 à 11.5 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 35.5 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 6.5 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 10 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 22 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 10 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 180 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 26 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 10 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 228 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 6 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 12 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 63 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 9.5 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 12 à 14 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 93 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 11.6 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 12 à 14 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 111 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 21 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 12 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 180 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 25 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 12 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 5.5 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 14 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 63 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 8.5 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 97 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 10.6 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 14 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 111 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 20 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 14 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 180 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 24 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 14 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 |
Puissance de moteur (kW) | 228 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 23 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 17 à 19.8 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 13 |
Puissance de moteur (kW) | 228 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 21 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 21 à 23.8 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 13 |
Puissance de moteur (kW) | 228 |
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 20 |
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 24 à 26.8 |
Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 13 |
Puissance de moteur (kW) | 228 |