Distribution location réparation

Matériel BTP & Industriel

Les plaques de compactage pour pelles



  Unité EPC 05 type étroit (Std) EPC 05 type large (Opt.) EPC10 EPC15 EPC20 EPC30
Force d'impact tonnes 2,1 2,1 4,0 6,4 11,2 17,3
Poids avec adaptateur kg 261 341 430 689 1094 1502
Poids avec montage direct kg 264 344 - - - -
Hauteur avec adaptateur mm 647 672 640 750 840 943
Hauteur avec montage direct mm 695 720 - - - -
Largeur mm 320 500 610 740 860 1000
Dimension de la semelle (l x L) mm 320 x 745 500 x 800 610 x 900 740x 1050 860 x 1200 1000 x 1300
Surface de compactage m2 0,24 0,40 0,55 0,78 1,03 1,30
Débit d'huile nécessaire l/min 45-65 45-65 50-72 80-116 110-162 160-220
Nb de cycles max. t/min 2100 2100 2000 2000 2000 2000
Pressionde travail sans charge bar 30-50 30-50 30-50 30-50 30-50 30-50
Pression de travail avec charge bar 100-220 100-220 100-138 100-138 100-138 100-138
Porteurs tonnes 4-6 4-6 6-10 11-16 17-25 26-40
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins statistiques et de personnalisation.