1245
Rendement kW / ch | 23 / 31 |
Hauteur mm | 1940 |
Largeur mm | 1560 |
Poids sans équipment kg | 2530 |
Vitesse km/h (Standard) | 0 - 20 |
Capacité de levage max. kg | 1200 |
Hauteur de levage max. mm | 4300 |
Rendement kW / ch | 23 / 31 |
Hauteur mm | 1940 |
Largeur mm | 1560 |
Poids sans équipment kg | 2530 |
Vitesse km/h (Standard) | 0 - 20 |
Capacité de levage max. kg | 1200 |
Hauteur de levage max. mm | 4300 |
Rendement kW / ch | 50 / 68 |
Hauteur mm | 1980 |
Largeur mm | 1960 |
Poids sans équipment kg | 4800 |
Vitesse km/h (Standard) | 0 - 20 |
Vitesse km/h (Option) | 0 - 30 |
Capacité de levage max. kg | 2500 |
Hauteur de levage max. mm | 5730 |
Portée max. mm | 3200 |
Rayon de braquage entre trottoirs mm | 3500 |
Angle de braquage max. | 2 x 38° |
Rendement kW / ch | 88/120 |
Hauteur mm | 2450 |
Largeur mm | 2320 |
Poids sans équipement kg | 7200 |
Vitesse km/h (Standard) | 0 - 20 |
Vitesse km/h (Option) | 0 - 40 (ecospeed) |
Capacité de levage max. kg | 3300 |
Capacité de levage à hauteur de levage max kg | 2400 |
Capacité de levage à portée max. kg | 1000 |
Hauteur de levage max. mm | 7100 |
Portée max. mm | 3750 |
Rayon de braquage entre trottoirs mm | 3600 |
Angle de braquage max. | 2 x 45 |
Rendement kW / ch | 88 / 120 |
Hauteur mm | 2450 |
Largeur mm | 2320 |
Poids sans équipement kg | 8100 |
Vitesse km/h (Standard) | 0 - 20 |
Vitesse km/h (Option) | 0 - 40 (ecospeed) |
Capacité de levage max. kg | 4400 |
Capacité de levage à hauteur de levage max kg | 3800 |
Capacité de levage à portée max. kg | 1500 |
Hauteur de levage max. mm | 7100 |
Portée max. mm | 3750 |
Rayon de braquage entre trottoirs mm | 3600 |
Angle de braquage max. | 2 x 45° |
Rendement kW / ch | 88 / 120 |
Hauteur mm | 2450 |
Largeur mm | 2320 |
Poids sans Equipement kg | 8600 |
Vitesse km/h (Standard) | 0 - 20 |
Vitesse km/h (Option) | 0 - 40 (ecospeed) |
Capacité de levage max. kg | 4000 |
Capacité de levage à hauteur de levage max kg | 500 / 3000* |
Capacité de levage à portée max. kg | 1000 |
Hauteur de levage max. mm | 8950 |
Portée max. mm | 5080 |
Rayon de braquage entre trottoirs mm | 3850 |
Angle de braquage max. | 2 x 40° |
* Avec correcteur de dévers et blocage du pont oscillant